The India Post Payments Bank (IPPB), under the Department of Posts (DoP), has announced the IPPB GDS Executive Recruitment 2025 for 348 vacancies. This recruitment drive offers an excellent opportunity for Gramin Dak Sevaks (GDS) to advance their careers and become part of Indiaโs expanding digital banking network.
IPPB, a 100% Government of India-owned entity, continues to strengthen financial inclusion and doorstep banking services across the nation. Leveraging DoPโs vast network of 1.65 lakh post offices and 3 lakh Gramin Dak Sevaks, IPPB is empowering citizens in rural and urban areas alike through innovative financial services.
Overview of IPPB GDS Executive Recruitment 2025
To enhance operational efficiency and outreach, India Post Payments Bank is inviting applications from eligible Gramin Dak Sevaks for engagement as Executives on a contractual basis. The IPPB GDS Executive Recruitment 2025 offers a career-defining opportunity for GDS personnel to contribute to the growth of Indiaโs digital banking ecosystem.
Key Responsibilities of IPPB Executives
Under the IPPB GDS Executive Recruitment 2025, selected candidates will handle vital business and customer engagement roles. Their main duties include:
- Sales and Revenue Growth: Achieve monthly sales targets for IPPBโs products and services.
- Business Development: Generate leads and coordinate with the Department of Posts under the Business Correspondent model.
- Training and Support: Conduct periodic training sessions for GDS on IPPB offerings.
- Channel Coordination: Collaborate with DoP Inspectors and Postmasters to promote IPPB and third-party products.
- Customer Engagement: Strengthen financial literacy through campaigns and local events.
Important Dates โ IPPB GDS Executive Recruitment 2025
| Activity | Date |
|---|---|
| Online Registration Opens | 09 October 2025 |
| Last Date to Apply & Pay Fee | 29 October 2025 |
๐ Apply early to avoid last-minute issues. Applications are accepted only via the official website โ www.ippbonline.com.
Eligibility Criteria for IPPB GDS Executive 2025
| Criteria | Details |
|---|---|
| Selection Pool | GDS engaged with the Department of Posts as on 01 August 2025 |
| Age Limit | 20โ35 years as on 01.08.2025 |
| Educational Qualification | Graduate in any discipline (Regular/Distance) from a recognized or government-approved institution |
| Experience | Not required |
| Vigilance Status | Must have no pending disciplinary or vigilance case |
Salary and Tenure โ IPPB GDS Executive Recruitment 2025
- Monthly Salary: โน30,000 (lump sum, inclusive of all deductions)
- Increments: Annual performance-based increments and incentives
- Tenure: Initially 1 year, extendable up to 3 years based on performance
- Other Benefits: No additional allowances or bonuses
Selection Process for IPPB GDS Executive Recruitment 2025
Application Fee
- โน750 (non-refundable) to be paid online.
- Applicants must confirm eligibility before paying the fee.
Merit-Based Selection
- Selection will be based on the graduation percentage.
- IPPB may conduct an online test if necessary.
Tie-Breaker:
- Seniority in DoP service.
- If equal, the older candidate (by date of birth) will be preferred.
Note:
- Enter the exact graduation marks (up to two decimals).
- Convert CGPA/grades using your universityโs official formula.
- Rounded-off marks will not be accepted.
Documents Required After Selection
- No Objection Certificate (NOC) from the parent DoP division.
- Vigilance Clearance Certificate and penalty records (if any within the past five years).
Vacancy
The India Post Payments Bank Limited (IPPB) is seeking to engage 348 Gramin Dak Sevaks (GDS) as Executives. The number of vacancies is tentative and may increase or decrease based on the Bankโs requirement.
The summary of the state-wise break-up of these 348 vacancies is provided below.
Summary of State-Wise Vacancies
| Sr. No. | Circle | State | No. of vacancies |
|---|---|---|---|
| 1 | Andhra Pradesh | Andhra Pradesh | 8 |
| 2 | Assam | Assam | 12 |
| 3 | Bihar | Bihar | 17 |
| 4 | Chhattisgarh | Chhattisgarh | 9 |
| 5 | Gujarat | Dadra And Nagar Haveli | 1 |
| Gujarat | 29 | ||
| 6 | Haryana | Haryana | 11 |
| 7 | Himachal Pradesh | Himachal Pradesh | 4 |
| 8 | Jammu And Kashmir | Jammu And Kashmir | 3 |
| 9 | Jharkhand | Jharkhand | 12 |
| 10 | Karnataka | Karnataka | 19 |
| 11 | Kerala | Kerala | 6 |
| 12 | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | 29 |
| 13 | Maharashtra | Goa | 1 |
| Maharashtra | 31 | ||
| 14 | North East | Arunachal Pradesh | 9 |
| Manipur | 4 | ||
| Meghalaya | 4 | ||
| Mizoram | 2 | ||
| Nagaland | 8 | ||
| Tripura | 3 | ||
| 15 | Odisha | Odisha | 11 |
| 16 | Punjab | Punjab | 15 |
| 17 | Rajasthan | Rajasthan | 10 |
| 18 | Tamil Nadu | Tamil Nadu | 17 |
| 19 | Telangana | Telangana | 9 |
| 20 | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | 40 |
| 21 | Uttarakhand | Uttarakhand | 11 |
| 22 | West Bengal | Sikkim | 1 |
| West Bengal | 12 | ||
| Total | 348 |
Detailed Circle/State/Banking Outlet Wise Break-Up (Annexure-I)
The candidates will be posted in the specific banking outlet for which they have applied [7c]. The sources provide a detailed breakdown for all 348 vacancies, listing the exact Banking Outlet, Circle, State, and number of vacancies (generally 1 per outlet) [27โ51].
The following table provides the full, detailed, banking outlet-wise break-up of the 348 vacancies (Annexure-I):
| S.No | Banking Outlet | Circle | State | Vacancy |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Chittoor | Andhra Pradesh | Andhra Pradesh | 1 |
| 2 | Tirupati | Andhra Pradesh | Andhra Pradesh | 1 |
| 3 | Eluru | Andhra Pradesh | Andhra Pradesh | 1 |
| 4 | Gudur | Andhra Pradesh | Andhra Pradesh | 1 |
| 5 | Narasaraopet | Andhra Pradesh | Andhra Pradesh | 1 |
| 6 | Nellore | Andhra Pradesh | Andhra Pradesh | 1 |
| 7 | Ongole | Andhra Pradesh | Andhra Pradesh | 1 |
| 8 | Visakhapatnam | Andhra Pradesh | Andhra Pradesh | 1 |
| 9 | Golaghat | Assam | Assam | 1 |
| 10 | Barpeta | Assam | Assam | 1 |
| 11 | Haflong | Assam | Assam | 1 |
| 12 | Mangaldoi | Assam | Assam | 1 |
| 13 | Guwahati | Assam | Assam | 1 |
| 14 | Silchar | Assam | Assam | 2 |
| 15 | Dibrugarh | Assam | Assam | 1 |
| 16 | Goalpara | Assam | Assam | 1 |
| 17 | Hailakandi | Assam | Assam | 1 |
| 18 | North Lakhimpur | Assam | Assam | 1 |
| 19 | Udalguri | Assam | Assam | 1 |
| 20 | Araria | Bihar | Bihar | 1 |
| 21 | Banka | Bihar | Bihar | 1 |
| 22 | Bhagalpur | Bihar | Bihar | 1 |
| 23 | Buxar | Bihar | Bihar | 1 |
| 24 | Gaya | Bihar | Bihar | 1 |
| 25 | Jamui | Bihar | Bihar | 1 |
| 26 | Jehanabad | Bihar | Bihar | 1 |
| 27 | Katihar | Bihar | Bihar | 1 |
| 28 | Khagaria | Bihar | Bihar | 1 |
| 29 | Munger | Bihar | Bihar | 1 |
| 30 | Nawadah | Bihar | Bihar | 1 |
| 31 | Sasaram | Bihar | Bihar | 1 |
| 32 | Sheikhpura | Bihar | Bihar | 1 |
| 33 | Siwan | Bihar | Bihar | 1 |
| 34 | Ramgarh | Bihar | Bihar | 1 |
| 35 | Aurangabad | Bihar | Bihar | 1 |
| 36 | Madhepura | Bihar | Bihar | 1 |
| 37 | Balod | Chhattisgarh | Chhattisgarh | 1 |
| 38 | Baloda Bazar | Chhattisgarh | Chhattisgarh | 1 |
| 39 | Balrampur | Chhattisgarh | Chhattisgarh | 1 |
| 40 | Bijapur | Chhattisgarh | Chhattisgarh | 1 |
| 41 | Dantewada | Chhattisgarh | Chhattisgarh | 1 |
| 42 | Mungeli | Chhattisgarh | Chhattisgarh | 1 |
| 43 | Rajnandgaon | Chhattisgarh | Chhattisgarh | 1 |
| 44 | Sukma | Chhattisgarh | Chhattisgarh | 1 |
| 45 | Surajpur | Chhattisgarh | Chhattisgarh | 1 |
| 46 | Silvassa | Gujarat | Dadra And Nagar Haveli | 1 |
| 47 | Ahmedabad | Gujarat | Gujarat | 2 |
| 48 | Gandhinagar | Gujarat | Gujarat | 1 |
| 49 | Himatnagar | Gujarat | Gujarat | 1 |
| 50 | Mahesana | Gujarat | Gujarat | 1 |
| 51 | Modasa | Gujarat | Gujarat | 1 |
| 52 | Palanpur | Gujarat | Gujarat | 2 |
| 53 | Patan | Gujarat | Gujarat | 1 |
| 54 | Amreli | Gujarat | Gujarat | 1 |
| 55 | Bhavnagar | Gujarat | Gujarat | 1 |
| 56 | Bhuj | Gujarat | Gujarat | 1 |
| 57 | Botad | Gujarat | Gujarat | 1 |
| 58 | Dwarka | Gujarat | Gujarat | 2 |
| 59 | Jamnagar | Gujarat | Gujarat | 1 |
| 60 | Morbi | Gujarat | Gujarat | 1 |
| 61 | Porbandar | Gujarat | Gujarat | 1 |
| 62 | Surendranagar | Gujarat | Gujarat | 1 |
| 63 | Anand | Gujarat | Gujarat | 1 |
| 64 | Bharuch | Gujarat | Gujarat | 2 |
| 65 | Dahod | Gujarat | Gujarat | 1 |
| 66 | Godhra | Gujarat | Gujarat | 1 |
| 67 | Nadiad | Gujarat | Gujarat | 1 |
| 68 | Navsari | Gujarat | Gujarat | 1 |
| 69 | Rajpipla | Gujarat | Gujarat | 1 |
| 70 | Surat | Gujarat | Gujarat | 1 |
| 71 | Vadodara | Gujarat | Gujarat | 1 |
| 72 | Bhiwani | Haryana | Haryana | 1 |
| 73 | Fatehabad | Haryana | Haryana | 1 |
| 74 | Hisar | Haryana | Haryana | 1 |
| 75 | Jind | Haryana | Haryana | 1 |
| 76 | Karnal | Haryana | Haryana | 1 |
| 77 | Kurukshetra | Haryana | Haryana | 1 |
| 78 | Palwal | Haryana | Haryana | 1 |
| 79 | Panipat | Haryana | Haryana | 1 |
| 80 | Rewari | Haryana | Haryana | 2 |
| 81 | Sirsa | Haryana | Haryana | 1 |
| 82 | Shimla | Himachal Pradesh | Himachal Pradesh | 1 |
| 83 | Mandi | Himachal Pradesh | Himachal Pradesh | 1 |
| 84 | Kullu | Himachal Pradesh | Himachal Pradesh | 1 |
| 85 | Nahan | Himachal Pradesh | Himachal Pradesh | 1 |
| 86 | Jammu | Jammu And Kashmir | Jammu And Kashmir | 1 |
| 87 | Rajouri | Jammu And Kashmir | Jammu And Kashmir | 1 |
| 88 | Anantnag | Jammu And Kashmir | Jammu And Kashmir | 1 |
| 89 | Chatra | Jharkhand | Jharkhand | 1 |
| 90 | Daltonganj | Jharkhand | Jharkhand | 1 |
| 91 | Dhanbad | Jharkhand | Jharkhand | 1 |
| 92 | Godda | Jharkhand | Jharkhand | 1 |
| 93 | Khunti | Jharkhand | Jharkhand | 1 |
| 94 | Koderma | Jharkhand | Jharkhand | 1 |
| 95 | Lohardaga | Jharkhand | Jharkhand | 1 |
| 96 | Pakur | Jharkhand | Jharkhand | 1 |
| 97 | Ramgarh | Jharkhand | Jharkhand | 1 |
| 98 | Ranchi | Jharkhand | Jharkhand | 1 |
| 99 | Sahibganj | Jharkhand | Jharkhand | 1 |
| 100 | Simdega | Jharkhand | Jharkhand | 1 |
| 101 | Doddaballapura | Karnataka | Karnataka | 1 |
| 102 | Bengaluru | Karnataka | Karnataka | 2 |
| 103 | Ankola | Karnataka | Karnataka | 1 |
| 104 | Belgaum | Karnataka | Karnataka | 1 |
| 105 | Bidar | Karnataka | Karnataka | 1 |
| 106 | Chikodi | Karnataka | Karnataka | 2 |
| 107 | Gadag | Karnataka | Karnataka | 1 |
| 108 | Chamarajanagar | Karnataka | Karnataka | 1 |
| 109 | Chickballapur | Karnataka | Karnataka | 1 |
| 110 | Chikmagalur | Karnataka | Karnataka | 1 |
| 111 | Hassan | Karnataka | Karnataka | 1 |
| 112 | Madikeri | Karnataka | Karnataka | 1 |
| 113 | Mangalore | Karnataka | Karnataka | 2 |
| 114 | Shimoga | Karnataka | Karnataka | 1 |
| 115 | Tumkur | Karnataka | Karnataka | 1 |
| 116 | Udupi | Karnataka | Karnataka | 1 |
| 117 | Idukki | Kerala | Kerala | 1 |
| 118 | Thiruvananthapuram | Kerala | Kerala | 1 |
| 119 | Wayanad | Kerala | Kerala | 1 |
| 120 | Palakkad | Kerala | Kerala | 1 |
| 121 | Kollam | Kerala | Kerala | 1 |
| 122 | Alappuzha | Kerala | Kerala | 1 |
| 123 | Chhatarpur | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | 1 |
| 124 | Damoh | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | 1 |
| 125 | Jhabua | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | 1 |
| 126 | Neemuch | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | 1 |
| 127 | Sagar | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | 1 |
| 128 | Satna | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | 2 |
| 129 | Sehore | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | 1 |
| 130 | Ujjain | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | 1 |
| 131 | Bhind | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | 1 |
| 132 | Harda | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | 1 |
| 133 | Datia | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | 1 |
| 134 | Katni | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | 1 |
| 135 | Dindori | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | 1 |
| 136 | Sidhi | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | 1 |
| 137 | Tikamgarh | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | 1 |
| 138 | Shahdol | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | 1 |
| 139 | Khandwa | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | 1 |
| 140 | Indore | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | 1 |
| 141 | Jabalpur | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | 1 |
| 142 | Shajapur | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | 1 |
| 143 | Rewa | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | 1 |
| 144 | Shivpuri | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | 1 |
| 145 | Khargone | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | 1 |
| 146 | Mandla | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | 1 |
| 147 | Bhopal | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | 1 |
| 148 | Rajgarh | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | 1 |
| 149 | Lashkar | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | 1 |
| 150 | Chhindwara | Madhya Pradesh | Madhya Pradesh | 1 |
| 151 | Panaji | Maharashtra | Goa | 1 |
| 152 | Gadchiroli | Maharashtra | Maharashtra | 1 |
| 153 | Washim | Maharashtra | Maharashtra | 1 |
| 154 | Bhandara | Maharashtra | Maharashtra | 1 |
| 155 | Buldhana | Maharashtra | Maharashtra | 1 |
| 156 | Chhatrapati Sambhajinagar | Maharashtra | Maharashtra | 1 |
| 157 | Gondia | Maharashtra | Maharashtra | 1 |
| 158 | Hingoli | Maharashtra | Maharashtra | 1 |
| 159 | Latur | Maharashtra | Maharashtra | 1 |
| 160 | Malvan | Maharashtra | Maharashtra | 1 |
| 161 | Nanded | Maharashtra | Maharashtra | 1 |
| 162 | Navapur | Maharashtra | Maharashtra | 1 |
| 163 | Dharashiv | Maharashtra | Maharashtra | 1 |
| 164 | Sangli | Maharashtra | Maharashtra | 1 |
| 165 | Solapur | Maharashtra | Maharashtra | 1 |
| 166 | Wardha | Maharashtra | Maharashtra | 1 |
| 167 | Alibag | Maharashtra | Maharashtra | 1 |
| 168 | Palghar | Maharashtra | Maharashtra | 1 |
| 169 | Malegaon | Maharashtra | Maharashtra | 1 |
| 170 | Chandrapur | Maharashtra | Maharashtra | 1 |
| 171 | Jalna | Maharashtra | Maharashtra | 1 |
| 172 | Nagpur | Maharashtra | Maharashtra | 1 |
| 173 | Dhule | Maharashtra | Maharashtra | 1 |
| 174 | Amravati | Maharashtra | Maharashtra | 1 |
| 175 | Shrirampur | Maharashtra | Maharashtra | 1 |
| 176 | Yavatmal | Maharashtra | Maharashtra | 1 |
| 177 | Ahilyanagar | Maharashtra | Maharashtra | 1 |
| 178 | Parbhani | Maharashtra | Maharashtra | 1 |
| 179 | Akola | Maharashtra | Maharashtra | 1 |
| 180 | Kolhapur | Maharashtra | Maharashtra | 1 |
| 181 | Satara | Maharashtra | Maharashtra | 1 |
| 182 | Nashik | Maharashtra | Maharashtra | 1 |
| 183 | Along | North East | Arunachal Pradesh | 1 |
| 184 | Bomdila | North East | Arunachal Pradesh | 1 |
| 185 | Changlang | North East | Arunachal Pradesh | 1 |
| 186 | Itanagar | North East | Arunachal Pradesh | 1 |
| 187 | Khonsa | North East | Arunachal Pradesh | 1 |
| 188 | Namsai | North East | Arunachal Pradesh | 1 |
| 189 | Roing | North East | Arunachal Pradesh | 1 |
| 190 | Tawang | North East | Arunachal Pradesh | 1 |
| 191 | Ziro | North East | Arunachal Pradesh | 1 |
| 192 | Jiribam Bazar | North East | Manipur | 1 |
| 193 | Moirang | North East | Manipur | 1 |
| 194 | Senapati | North East | Manipur | 1 |
| 195 | Ukhrul | North East | Manipur | 1 |
| 196 | Khliehriat | North East | Meghalaya | 1 |
| 197 | Mahendraganj | North East | Meghalaya | 1 |
| 198 | Nongpoh | North East | Meghalaya | 1 |
| 199 | Nongstoin | North East | Meghalaya | 1 |
| 200 | Champhai | North East | Mizoram | 1 |
| 201 | Lunglei | North East | Mizoram | 1 |
| 202 | Dimapur | North East | Nagaland | 1 |
| 203 | Kohima | North East | Nagaland | 1 |
| 204 | Mokokchung | North East | Nagaland | 1 |
| 205 | Phek | North East | Nagaland | 1 |
| 206 | Tuensang | North East | Nagaland | 1 |
| 207 | Wokha | North East | Nagaland | 1 |
| 208 | Zalukie | North East | Nagaland | 1 |
| 209 | Zunheboto | North East | Nagaland | 1 |
| 210 | Agartala | North East | Tripura | 1 |
| 211 | Dharmanagar | North East | Tripura | 1 |
| 212 | Kailashahar | North East | Tripura | 1 |
| 213 | Balangir | Odisha | Odisha | 1 |
| 214 | Berhampur | Odisha | Odisha | 1 |
| 215 | Bhanjanagar | Odisha | Odisha | 1 |
| 216 | Cuttack | Odisha | Odisha | 1 |
| 217 | Jeypore | Odisha | Odisha | 1 |
| 218 | Puri | Odisha | Odisha | 1 |
| 219 | Deogarh | Odisha | Odisha | 1 |
| 220 | Sundargarh | Odisha | Odisha | 1 |
| 221 | Keonjhargarh | Odisha | Odisha | 1 |
| 222 | Bhawanipatna | Odisha | Odisha | 1 |
| 223 | Kendrapara | Odisha | Odisha | 1 |
| 224 | Amritsar | Punjab | Punjab | 1 |
| 225 | Barnala | Punjab | Punjab | 1 |
| 226 | Faridkot | Punjab | Punjab | 1 |
| 227 | Ferozepur | Punjab | Punjab | 1 |
| 228 | Hoshiarpur | Punjab | Punjab | 1 |
| 229 | Jalandhar | Punjab | Punjab | 1 |
| 230 | Ludhiana | Punjab | Punjab | 2 |
| 231 | Mansa | Punjab | Punjab | 1 |
| 232 | Moga | Punjab | Punjab | 1 |
| 233 | Malout | Punjab | Punjab | 1 |
| 234 | Patiala | Punjab | Punjab | 1 |
| 235 | Ropar | Punjab | Punjab | 1 |
| 236 | Sirhind | Punjab | Punjab | 1 |
| 237 | Tarn Taran | Punjab | Punjab | 1 |
| 238 | Tonk | Rajasthan | Rajasthan | 1 |
| 239 | Jhunjhunu | Rajasthan | Rajasthan | 1 |
| 240 | Banswara | Rajasthan | Rajasthan | 1 |
| 241 | Karauli | Rajasthan | Rajasthan | 1 |
| 242 | Barmer | Rajasthan | Rajasthan | 1 |
| 243 | Nagaur | Rajasthan | Rajasthan | 1 |
| 244 | Dholpur | Rajasthan | Rajasthan | 1 |
| 245 | Dausa | Rajasthan | Rajasthan | 2 |
| 246 | Bharatpur | Rajasthan | Rajasthan | 1 |
| 247 | Cuddalore | Tamil Nadu | Tamil Nadu | 1 |
| 248 | Karur | Tamil Nadu | Tamil Nadu | 1 |
| 249 | Tiruchirapalli | Tamil Nadu | Tamil Nadu | 1 |
| 250 | Tiruvarur | Tamil Nadu | Tamil Nadu | 1 |
| 251 | Udayarpalayam | Tamil Nadu | Tamil Nadu | 1 |
| 252 | Chennai | Tamil Nadu | Tamil Nadu | 1 |
| 253 | Kanchipuram | Tamil Nadu | Tamil Nadu | 1 |
| 254 | Tiruvallur | Tamil Nadu | Tamil Nadu | 1 |
| 255 | Manamadurai | Tamil Nadu | Tamil Nadu | 1 |
| 256 | Tallakulam | Tamil Nadu | Tamil Nadu | 1 |
| 257 | Theni | Tamil Nadu | Tamil Nadu | 1 |
| 258 | Charing Cross | Tamil Nadu | Tamil Nadu | 1 |
| 259 | Salem | Tamil Nadu | Tamil Nadu | 1 |
| 260 | Tiruvannamalai | Tamil Nadu | Tamil Nadu | 1 |
| 261 | Kumbakonam | Tamil Nadu | Tamil Nadu | 1 |
| 262 | Tanjore | Tamil Nadu | Tamil Nadu | 1 |
| 263 | Chidambaram | Tamil Nadu | Tamil Nadu | 1 |
| 264 | Hanamkonda | Telangana | Telangana | 1 |
| 265 | Gandhichowk | Telangana | Telangana | 1 |
| 266 | Mahabubabad | Telangana | Telangana | 1 |
| 267 | Nalgonda | Telangana | Telangana | 1 |
| 268 | Peddapalli | Telangana | Telangana | 1 |
| 269 | Siddipet | Telangana | Telangana | 1 |
| 270 | Sirsilla | Telangana | Telangana | 1 |
| 271 | Vikarabad | Telangana | Telangana | 1 |
| 272 | Wanaparthy | Telangana | Telangana | 1 |
| 273 | Bulandshahr | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | 1 |
| 274 | Firozabad | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | 1 |
| 275 | Kasganj | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | 1 |
| 276 | Lalitpur | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | 1 |
| 277 | Mainpuri | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | 1 |
| 278 | Orai | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | 1 |
| 279 | Amroha | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | 1 |
| 280 | Bareilly | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | 1 |
| 281 | Bijnor | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | 1 |
| 282 | Budaun | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | 1 |
| 283 | Kheri | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | 1 |
| 284 | Moradabad | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | 1 |
| 285 | Pilibhit | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | 1 |
| 286 | Shahjahanpur | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | 1 |
| 287 | Hapur | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | 1 |
| 288 | Noida | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | 1 |
| 289 | Bahraich | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | 1 |
| 290 | Basti | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | 1 |
| 291 | Deoria | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | 2 |
| 292 | Gonda | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | 1 |
| 293 | Mahrajganj | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | 1 |
| 294 | Mau | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | 1 |
| 295 | Padrauna | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | 1 |
| 296 | Hamirpur | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | 1 |
| 297 | Kannauj | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | 1 |
| 298 | Karwi | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | 1 |
| 299 | Mahoba | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | 1 |
| 300 | Unnao | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | 1 |
| 301 | Barabanki | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | 1 |
| 302 | Raebarely | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | 1 |
| 303 | Sitapur | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | 1 |
| 304 | Mirzapur | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | 1 |
| 305 | Prayagraj | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | 1 |
| 306 | Robertsganj | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | 1 |
| 307 | Ballia | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | 1 |
| 308 | Ghazipur | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | 1 |
| 309 | Gyanpur | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | 1 |
| 310 | Jaunpur | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | 1 |
| 311 | Sultanpur | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh | 1 |
| 312 | Almora | Uttarakhand | Uttarakhand | 1 |
| 313 | Bageshwar | Uttarakhand | Uttarakhand | 1 |
| 314 | Champawat | Uttarakhand | Uttarakhand | 1 |
| 315 | Dehradun | Uttarakhand | Uttarakhand | 1 |
| 316 | Chamoli | Uttarakhand | Uttarakhand | 1 |
| 317 | Haridwar | Uttarakhand | Uttarakhand | 1 |
| 318 | Nainital | Uttarakhand | Uttarakhand | 1 |
| 319 | Pauri | Uttarakhand | Uttarakhand | 1 |
| 320 | Pithoragarh | Uttarakhand | Uttarakhand | 1 |
| 321 | Rudrapur | Uttarakhand | Uttarakhand | 1 |
| 322 | Tehri | Uttarakhand | Uttarakhand | 1 |
| 323 | Diamond Harbour | West Bengal | West Bengal | 1 |
| 324 | Baruipur | West Bengal | West Bengal | 1 |
| 325 | Bankura | West Bengal | West Bengal | 1 |
| 326 | Chinsurah | West Bengal | West Bengal | 1 |
| 327 | Berhampore | West Bengal | West Bengal | 1 |
| 328 | Jhargram | West Bengal | West Bengal | 1 |
| 329 | Suri | West Bengal | West Bengal | 1 |
| 330 | Howrah | West Bengal | West Bengal | 1 |
| 331 | Contai | West Bengal | West Bengal | 1 |
| 332 | Gangtok | West Bengal | Sikkim | 1 |
| 333 | Coochbehar | West Bengal | West Bengal | 1 |
| 334 | Raiganj | West Bengal | West Bengal | 1 |
| 335 | Balurghat | West Bengal | West Bengal | 1 |
| Total | 348 |
FAQs โ IPPB GDS Executive Recruitment 2025
Q1. How many vacancies are announced under IPPB Executive Recruitment 2025?
A total of 348 vacancies have been announced. Candidates must apply for one banking outlet only.
Q2. Is the IPPB GDS Executive job permanent?
No, it is a contractual engagement for up to three years and does not ensure permanent absorption in IPPB.
Q3. What is the salary for IPPB GDS Executives?
Selected candidates will receive a fixed pay of โน30,000 per month.
Q4. Can former IPPB Executives reapply?
Yes, but only after completing a two-year cooling-off period since their last engagement.
Q5. Will this engagement affect GDS service benefits?
No. The period spent as an IPPB Executive will count as duty for seniority, increment, and discharge benefits.
Q6. What happens in case of misconduct during IPPB service?
GDS Executives are governed by GDS (Conduct and Engagement) Rules, 2020, and any misconduct can lead to repatriation or disciplinary action.
Q7. Is the application fee refundable?
No. The โน750 application fee is non-refundable under all circumstances.
๐ Official Website: www.ippbonline.com
For full details, eligibility, and the online application link, visit the official India Post Payments Bank website.